Bandi di gara 2016
Bandi di gara – 2016 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
NAVIGAZIONE DEI LAGHI DI MANTOVA E PARCO DEL MINCIO E VISITA GUIDATA A MANTOVA IL 6/05/2016 | ZE3192063D | €261.60 | 01/06/2016 01/06/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI MESE DI DICEMBRE 2016 IN PINI | Z091B43403 | €8005.77 | 20/12/2016 20/12/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI MESE DI DICEMBRE 2016 IN CRISPI | Z091B43403 | €1002.96 | 20/12/2016 20/12/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
ORE ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA’ EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2016 | ZA11B434C8 | €2947.63 | 24/11/2016 24/11/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN PINI E MARTIRI DI GORLA TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2017 | ZEA0E53865 | €392.40 | 07/01/2016 07/01/2016 | procedura aperta | ||
ORE ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA’ EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 | ZA11B434C8 | €5223.81 | 24/11/2016 24/11/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
NOLEGGIO BUS MILANO-CREVENNA | ZE51C0D320 | €409.09 | 04/11/2016 04/11/2016 | procedura ristretta | ||
REALIZZAZIONE RETE WLAN/LAN | ZC81BA08C8 | €13932.55 | 18/11/2016 18/11/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
COMPENSO SERVIZIO DI CASSA TESORERIA 2016 | Z7206EF57E | €500.00 | 20/12/2016 20/12/2016 | procedura aperta | ||
ORE ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA’ EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 | ZA11B434C8 | €4935.64 | 24/11/2016 24/11/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
TRATTENUTA 0,5% | Z6A1629BC7 | €156.18 | 05/07/2016 05/07/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
ACQUISTO 22 CODICI SKILLS CARD NUOVA ECDL + MATERIALE DIDATTICO | Z361A2EF71 | €1320.00 | 13/06/2016 13/06/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO CARTA | Z141A5F89D | €785.00 | 23/06/2016 23/06/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
INCARICO DI ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE | Z7F184D601 | €420.00 | 30/05/2016 30/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
RILEGATRICE A DORSO PLASTICO STAR + 150 | ZED19828B4 | €101.70 | 16/05/2016 16/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
VISITA GUIDATA A BRERA PERCORSO ARTE CONTEMPORANEA DEL 22/03/2016 | Z4A19BE4D9 | €75.00 | 30/05/2016 30/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
INGRESSO AL PARCO | ZD31941361 | €245.00 | 06/06/2016 06/06/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
42 INGRESSI PARCO AVVENTURA DEL 26/05/2016 | ZD119DCE36 | €572.73 | 30/05/2016 30/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
INGRESSO AL PARCO | Z33191E487 | €222.00 | 20/04/2016 20/04/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
IMBRAGATURA AD U CON TESTIERA GRANDE | Z82184D1E9 | €170.00 | 12/04/2016 12/04/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI DVA TRACCIA 2 PINI | Z48191FCD1 | €6783.13 | 30/05/2016 30/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
BATTERIA PER SOLLEVATORE | Z801974640 | €93.00 | 03/05/2016 03/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA IN TREVISANI – SCAETTA | Z4719BB9E1 | €960.24 | 30/05/2016 30/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO 200 BOBINE | Z3D1BEF189 | €598.00 | 06/12/2016 06/12/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
PARTECIPAZIONE EVENTO ONDINA VALLA DEL 2/12/2016 | Z341B60C6C | €327.27 | 18/11/2016 18/11/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
EVENTO INCONTRO CON SULTANA RAZON VERONESI IL 13/01/2016 | ZBE17A20ED | €727.87 | 07/01/2016 07/01/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
VISITA ACQUARIO DI GENOVA IL 2/03/2016 | ZDD16F070F | €348.00 | 24/03/2016 24/03/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
VISITA GUIDATA ACQUARIO DI GENOVA IL 14/03/2016 | Z52189CD4F | €609.00 | 24/03/2016 24/03/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
USCITA DIDATTICA PRESSO PALASESTO – PALAZZO DEL GHIACCIO DEL 29/04/2016 E 6/05/2016 | Z40193BFA3 | €714.75 | 30/05/2016 30/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016 RIVISTA PSICOLOGIA E SCUOLA COD. ABB. D919131 | Z4B19EC573 | €29.00 | 30/05/2016 30/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ITINERARIO GUIDATO NEL MONDO DELLE FARFALLE | ZE119D445B | €110.00 | 18/05/2016 18/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
VISITA GUIDATA | ZB6193B548 | €400.00 | 27/04/2016 27/04/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SPETTACOLO IO ME NE FREGO PRESSO IL TEATRO LEONARDO DA VINCI IL 25/11/2016 | Z3D1BB21F8 | €154.55 | 18/11/2016 18/11/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SPETTACOLO FUORI MISURA DEL 5/04/2016 | Z6B18B264F | €254.55 | 24/03/2016 24/03/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SALDO GITA AL PARCO DELLA FANTASIA IL 20/06/2016 | Z5318CA41B | €786.88 | 26/05/2016 26/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SALDO GITA AL PARCO DELLA FANTASIA IL 19/05/2016 | Z4418D632D | €188.52 | 26/05/2016 26/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CAPARRA GITA AL PARCO DELLA FANTASIA DEL 20/05/2016 | Z5318CA41B | €157.38 | 15/03/2016 15/03/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CAPARRA GITA AL PARCO DELLA FANTASIA DEL 19/05/2016 | Z4418D632D | €122.95 | 15/03/2016 15/03/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
VISITA GUIDATA PER 3H, 3A, 3C IL 10/01/2017 E PER 3F, 3G, 3E, 3D IL 12/01/2017 | ZA21C7B599 | €480.00 | 19/12/2016 19/12/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
VISITA GUIDATA AL CASTELLO DI INTROD IL 15/04/2016 | ZC5191E4A9 | €246.00 | 26/07/2016 26/07/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
FORNITURA 25 BANCHI + 25 SEDIE SCUOLA PRIMARIA | ZD81BDD5CC | €925.00 | 24/11/2016 24/11/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
VISITE GUIDATE DEL 30/05/2016 PRESSO IL PARCO DELLE CORNELLE | Z26190414E | €312.00 | 12/09/2016 12/09/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
VISITA GUIDATA AL CASTELLO SFORZESCO | Z9A181EE3E | €100.00 | 23/02/2016 23/02/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER CORSO DI PALLAVOLO IN TREVISANI – SCAETTA A.S. 2015/2016 | Z891A14B9F | €600.00 | 30/05/2016 30/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO PREMI CONCORSI | ZB019E0702 | €128.25 | 16/05/2016 16/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO CARTUCCE | Z981852938 | €184.51 | 04/02/2016 04/02/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO SAPONE | Z9F19E0754 | €47.34 | 16/05/2016 16/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE P.S. | Z5B1852972 | €52.84 | 04/02/2016 04/02/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
BIGLIETTI CIRCUITO MUSEALE CITTA’ DI VICENZA | Z20193B50D | €128.00 | 20/04/2016 20/04/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
VISITA GUIDATA LABORATORI ANSALDO DEL 7/04/2016 | ZAB18353CB | €70.00 | 08/03/2016 08/03/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
VISITA AI LABORATORI ANSALDO IL 15/12/2015 | ZC31764014 | €70.00 | 20/01/2016 20/01/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
VISITA GUIDATA AL PARCO ITTICO PARADISO | Z0319040B2 | €1464.00 | 30/05/2016 30/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ATTIVITA’ DIDATTICA C/O VILLAGGIO CRESPI IL 24/10/2016 CLASSE 3A, 3B TREVISANI – SCAETTA | Z9C1B80BD3 | €310.00 | 25/10/2016 25/10/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO IL VILLAGGIO CRESPI D’ADDA | Z1118C9833 | €95.00 | 20/04/2016 20/04/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ATTIVITA’ DIDATTICA OXYGEN PRESSO IL PARCO NORD IL 17/05/2016 | Z6B198D19A | €120.00 | 18/05/2016 18/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ATTIVITA’ DIDATTICA OXYGEN PRESSO IL PARCO NORD IL 24/04/2016 | Z02198D1BC | €120.00 | 18/05/2016 18/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO MICROLAB PARCO NORD MILANO | Z2B1908E26 | €100.00 | 20/04/2016 20/04/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO OXY.GEN PARCO NORD MILANO | Z1B189E9A0 | €240.00 | 15/03/2016 15/03/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
VISITA GUIDATA DELLA MOSTRA LE MACCHINE DI LEONARDO IL 25/05/2016 | Z66191808A | €455.37 | 20/06/2016 20/06/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER PROGETTO MADRELINGUA IN AULA TREVISANI – SCAETTA A.S. 2015/2016 | ZF21A14C78 | €2700.00 | 30/05/2016 30/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO AUSILI TRACCIA 2 CRISPI | Z1D18448E0 | €256.50 | 16/02/2016 16/02/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
USCITA DIDATTICA DEL 14/04/2016 | Z5B1957652 | €632.00 | 26/04/2016 26/04/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
QUOTA ASSOCIATIVA E USCITA DIDATTICA DEL 12/04/2016 | Z0C195759E | €704.00 | 26/04/2016 26/04/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE | ZD218BF098 | €248.37 | 18/11/2016 18/11/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE | ZD218BF098 | €248.37 | 12/09/2016 12/09/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
CORSO DI LINGUA INGLESE PER LA PREPARAZIONE DEL 4° GRADO DELL’ESAME TRINITY | Z5E1816C56 | €2562.00 | 11/10/2016 11/10/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CORSO DI LINGUA INGLESE | Z5E1816C56 | €3540.00 | 30/05/2016 30/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ESAME GRADO IV° SECONDA QUINDICINA DI MAGGIO 2016 | ZD118A8B6F | €2560.00 | 23/02/2016 23/02/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SPETTACOLO “NELLA RETE” DEL 20/11/2015 C/O TEATRO MENOTTI | Z8117191CE | €154.00 | 03/12/2015 03/12/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SPETTACOLO “NELLA RETE” DEL 19/11/2015 C/O TEATRO MENOTTI | Z7F16868F7 | €182.00 | 03/12/2015 03/12/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN CRISPI | Z7E190C9C7 | €600.00 | 28/04/2016 28/04/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SPETTACOLO NELLA RETE DEL 1/03/2016 | Z4A1686963 | €133.64 | 12/04/2016 12/04/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER INTEGRARE L’OPERA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 1/01/2016 – 31/12/2016 | ZEC16C104C | €2000.00 | 30/05/2016 30/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER INTEGRARE L’OPERA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 07/01/2015 – 31/12/2015 | Z6312D3E00 | €2000.00 | 30/05/2016 30/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
COPIE ECCEDENTI IN TREVISANI-SCAETTA | Z0F12ABBB4 | €97.39 | 27/04/2016 27/04/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN TREVISANI-SCAETTA PERIODO DAL 1/01/2016 AL 31/03/2016 | Z0F12ABBB4 | €160.50 | 01/02/2016 01/02/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
VISITA AL MUSEO EGIZIO DEL 18/12/2015 | Z1D17661C6 | €209.00 | 13/01/2016 13/01/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
VISITA + LABORATORIO DIDATTICO PRESSO MUSEO EGIZIO DI TORINO IL 4/02/2016 | ZA81800CAF | €1006.50 | 02/02/2016 02/02/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO CARTUCCE | ZC11B8B793 | €150.30 | 04/11/2016 04/11/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
RINNOVO ANNUALE LIC. ANTIVIRUS ESET NOD32 5 CLIENT 1 SERVER + GRUPPO BATTERIA UPS APC SERVER + 4 ORE ALLACCIAMENTO LINEA INTERNET CABLAGGIO MANO DOPERA CONFIGURAZIONE | ZEE1B4205B | €500.00 | 12/09/2016 12/09/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO TONER FAX | ZD419DD9CE | €62.00 | 30/05/2016 30/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA HARDWARE/SOFTWARE COMPRENSIVA DI INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2/05/0216 – 30/04/2017 | Z43190CA8B | €1350.00 | 30/05/2016 30/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2016 IN CRISPI | Z091B43403 | €1898.46 | 20/12/2016 20/12/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
PC UFFICI | ZE5189842D | €1780.00 | 15/03/2016 15/03/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2016 IN PINI | Z091B43403 | €12814.60 | 20/12/2016 20/12/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI MESE DI SETTEMBRE IN PINI | Z091B43403 | €12326.56 | 18/11/2016 18/11/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI MESE DI SETTEMBRE IN PINI | Z091B43403 | €7199.82 | 18/11/2016 18/11/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI MESE DI SETTEMBRE IN CRISPI | Z091B43403 | €1791.00 | 18/11/2016 18/11/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
RECUPERO TRATTENUTA 0,5% A.S. 2014/2015 (DA SETTEMBRE A GIUGNO) ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA IN PINI | Z34113F506 | €480.94 | 08/01/2016 08/01/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI MESE DI SETTEMBRE IN CRISPI | Z091B43403 | €1164.15 | 18/11/2016 18/11/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
RECUPERO TRATTENUTA 0,5% A.S. 2014/2015 (DA SETTEMBRE A GIUGNO) ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA IN CRISPI | Z34113F506 | €71.28 | 08/01/2016 08/01/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
RECUPERO TRATTENUTA 0,5% A.S. 2014/2015 (DI APRILE E GIUGNO) ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA IN CRISPI | Z071457924 | €18.09 | 08/01/2016 08/01/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
VISITA GUIDATA “UNA MATTINATA ALLA GAM” IL 22/04/2016 | ZD319040DF | €140.00 | 27/04/2016 27/04/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO ROBOT NXT, 2 BATTERIE, DUE CARICA BATTERIA E 5 PACCHI LEGO | Z351715DF2 | €602.68 | 13/11/2015 13/11/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER PROGETTO A SCUOLA TUTTI IN CORO A.S. 2015/2016 | Z6018D571D | €1950.00 | 30/05/2016 30/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
GIOCO CONCORSO MATEMATICA 2016 | Z5C184B023 | €504.00 | 01/02/2016 01/02/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO REGISTRI | ZA81B0603D | €1802.20 | 12/09/2016 12/09/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CORSO DI FORMAZIONE ATA | ZB71BEB350 | €235.00 | 01/12/2016 01/12/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO DIARI E DIARIETTI | ZEE19B938D | €3275.00 | 30/05/2016 30/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
CANCELLERIA PER ESAMI | ZBD19757AC | €82.58 | 04/05/2016 04/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO CANCELLERIA PER ESAMI | ZBD19757AC | €496.28 | 27/04/2016 27/04/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO | Z32170B18E | €795.55 | 11/12/2015 11/11/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO PIANOFORTE | Z381838437 | €2200.00 | 19/02/2016 19/02/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
VISITA GUIDATA DIALOGO NEL BUIO DEL 17/05/2016 | ZCB19D3F68 | €180.00 | 18/05/2016 18/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
VISITA GUIDATA DIALOGO NEL BUIO DEL 10/02/2016 | Z7D1842305 | €170.00 | 16/02/2016 16/02/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
VISITA GUIDATA DEL 7/04/2016 | Z0F1764096 | €90.00 | 20/04/2016 20/04/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
INGRESSO AL MUSEO EGIZIO IL 4/02/2016 | ZA81800CAF | €91.00 | 03/02/2016 03/02/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
INGRESSO AL MUSEO EGIZIO IL 18/12/2015 | Z1D17661C6 | €42.00 | 07/01/2016 07/01/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
PRENOTAZIONE SPETTACOLO LA BARCA DEI COMICI DEL 9/03/2016 | Z871666860 | €216.00 | 16/02/2016 16/02/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA 2016 | Z6B19861D4 | €80.00 | 26/04/2016 26/04/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SPETTACOLO MARCOVALDO DEL 8/03/2016 | Z5518306B0 | €289.55 | 07/01/2016 07/01/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SPETTACOLO L’ODYSSEA IL 28/01/2016 | ZA016FCB61 | €1213.63 | 07/01/2016 07/01/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ABBONAMENTO RIVISTA DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO (N/189334 RIVISTA 16/17) | ZA019ED67A | €44.80 | 26/05/2016 26/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO AUSILI TRACCIA 2 TREVISANI-SCAETTA | ZA6184544F | €253.45 | 16/02/2016 16/02/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO AUSILI TRACCIA 2 CRISPI | Z421844DF2 | €43.61 | 04/02/2016 04/02/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO AUSILI TRACCIA 2 MARTIRI DI GORLA | Z061845A35 | €45.74 | 18/02/2016 18/02/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA E INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO 1/05/2015 – 30/04/2016 | ZBC13DC23D | €1400.00 | 10/05/2016 10/05/2016 | procedura aperta | ||
COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORE IN PINI | ZEA0E53865 | €130.31 | 03/05/2016 03/05/2016 | procedura aperta | ||
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN MARTIRI DI GORLA TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2016 | ZEA0E53865 | €392.40 | 04/10/2016 04/10/2016 | procedura aperta | ||
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN MARTIRI DI GORLA TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2016 | ZEA0E53865 | €392.40 | 05/07/2016 05/07/2016 | procedura aperta | ||
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN PINI E MARTIRI DI GORLA TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2016 | ZEA0E53865 | €392.40 | 12/04/2016 12/04/2016 | procedura aperta | ||
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN PINI E MARTIRI DI GORLA TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2016 | ZEA0E53865 | €392.40 | 07/01/2016 07/01/2016 | procedura aperta | ||
GITA SUL DELTA DEL PO 1A TREVISANI – SCAETTA | ZC11A9BBFB | €3360.00 | 13/07/2016 13/07/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI E ACCESSORI | Z6D19B8369 | €259.57 | 26/05/2016 26/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO BUONI CONCORSO LETTERARIO | Z0819CCB1E | €442.56 | 13/05/2016 13/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
NOLEGGIO BUS PER MANTOVA | Z6D1948AF5 | €577.27 | 15/06/2016 15/06/2016 | procedura ristretta | ||
NOLEGGIO BUS PER VALBREMBO LE CORNELLE | ZDE1948CFB | €472.73 | 09/06/2016 09/06/2016 | procedura ristretta | ||
NOLEGGIO BUS PER VIGEVANO | ZA11948B3F | €472.73 | 09/06/2016 09/06/2016 | procedura ristretta | ||
NOLEGGIO BUS PER PIETRA LIGURE | Z601948C5B | €1500.00 | 09/06/2016 09/06/2016 | procedura ristretta | ||
NOLEGGIO BUS PER BREMBATE DI SOPRA IL 26/05/2016 | ZD01948C26 | €480.00 | 01/06/2016 01/06/2016 | procedura ristretta | ||
NOLEGGIO BUS PER VIGEVANO IL 25/05/2016 | Z3E1948C04 | €480.00 | 30/05/2016 30/05/2016 | procedura ristretta | ||
NOLEGGIO BUS PER CAMPIONE DEL GARDA IL 28/04/2016 | Z3118CD0DE | €480.00 | 05/05/2016 05/05/2016 | procedura ristretta | ||
NOLEGGIO BUS PER CAMPIONE DEL GARDA IL 28/04/2016 | Z13197B31E | €580.00 | 05/05/2016 05/05/2016 | procedura ristretta | ||
NOLEGGIO BUS PER CAPO DI PONTE IL 6/04/2016 | ZB018CD0C8 | €480.00 | 20/04/2016 20/04/2016 | procedura ristretta | ||
NOLEGGIO BUS PER VACCIAGO | Z0C1C0D377 | €454.55 | 19/12/2016 19/12/2016 | procedura ristretta | ||
NOLEGGIO BUS PER CRESPI D’ADDA | ZAB1B6FF4C | €400.00 | 04/11/2016 04/11/2016 | procedura ristretta | ||
NOLEGGIO BUS PER ANDORA DAL 11/04/2016 AL 16/04/2016 | Z6318CD09E | €1181.82 | 03/05/2016 03/05/2016 | procedura ristretta | ||
NOLEGGIO BUS PER CRESPI D’ADDA | Z9B18CD101 | €400.00 | 20/04/2016 20/04/2016 | procedura ristretta | ||
NOLEGGIO BUS PER ANDORA | Z5E18CD040 | €1181.82 | 20/04/2016 20/04/2016 | procedura ristretta | ||
NOLEGGIO BUS MILANO TORINO A/R DEL 4/02/2016 | ZBE17EB2A0 | €1054.55 | 16/02/2016 16/02/2016 | procedura ristretta | ||
NOLEGGIO BUS PER TORINO IL 18/12/2015 | Z2D17673D0 | €500.00 | 07/01/2016 07/01/2016 | procedura ristretta | ||
NOLEGGIO BUS PER VAL DI MELLO IL 10/05/2016 | Z051948B5C | €536.00 | 26/05/2016 26/05/2016 | procedura ristretta | ||
NOLEGGIO AUTOBUS IL 21 NOVEMBRE 2016 PER CASA VACANZA DI PIETRA LIGURE | Z4E1BB8B8A | €954.55 | 12/12/2016 12/12/2016 | procedura ristretta | ||
NOLEGGIO BUS PER PARCO DELLA FANTASIA RODARI OMEGNA IL 20/05/2016 | ZE81948BC1 | €1000.00 | 26/05/2016 26/05/2016 | procedura ristretta | ||
NOLEGGIO BUS PER PARCO ITTICO PARADISO ZELO BUON PERSICO IL 20/05/2016 | ZBC1948BA9 | €960.00 | 26/05/2016 26/05/2016 | procedura ristretta | ||
NOLEGGIO BUS PER PARCO ITTICO PARADISO ZELO BUON PERSICO IL 20/05/2016 | Z9E1948B6B | €600.00 | 26/05/2016 26/05/2016 | procedura ristretta | ||
NOLEGGIO BUS PER VICENZA E VALMARANA IL 29/04/2016 | ZD61931158 | €1100.00 | 12/05/2016 12/05/2016 | procedura ristretta | ||
NOLEGGIO BUS PER PARC ANIMALIER D’INTROD IL 15/04/2016 | Z4319310F1 | €600.00 | 10/05/2016 10/05/2016 | procedura ristretta | ||
NOLEGGIO BUS PER CHAMOIS IL 8/03/2016 | ZD0189E963 | €500.00 | 12/04/2016 12/04/2016 | procedura ristretta | ||
NOLEGGIO BUS PER GENOVA IL 14/03/2016 | ZC8189E931 | €500.00 | 12/04/2016 12/04/2016 | procedura ristretta | ||
ATTIVITA’ TEATRALE DEL 3/03/2016 | Z2C167A026 | €336.00 | 15/03/2016 15/03/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
SPETTACOLO AVE CAESAR C/O TEATRO TREBBO IL 19/02/2016 | ZC417F455A | €136.00 | 26/02/2016 26/02/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ATTIVITA’ TEATRALE DEL 2/02/2016 | Z1D17853DA | €240.00 | 16/02/2016 16/02/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO LAVAGNA MAGNETICA | Z0419F06A2 | €79.10 | 30/05/2016 30/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
STRUMENTI MUSICALI | Z8619B67D5 | €206.79 | 18/05/2016 18/05/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ACQUISTO CANCELLERIA CLASSI CRISPI | Z34185B106 | €446.31 | 16/02/2016 16/02/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA SANITARIA A.S. 2015-2016 | Z1910989BC | €1598.40 | 16/02/2016 16/02/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
